| Processo | Pode ser Aplicado | Temperatura (ºC) | Tempo (seg) | Pressão Pneumática (psi) | Retirar do Papel do Papel |
|---|---|---|---|---|---|
| Puff Quadricromia | algodão | 195 a 205 | 7/9 | 50 a 70 forte | Quente |
| Soft Quadricromia | algodão / poliéster | 195 a 205 | 8/9 | 50 a 70 forte | Quente |
| Opaco Simulação Quadricromia | algodão | 195 a 205 | 7/9 | 50 a 70 | Quente |
| Opaco Multicromia Chapado | algodão | 195 a 205 | 7/9 | 50 a 70 | Quente |
| Endur | diversos tecidos | 170 | 2/6 | 50 a 70 | Quente |
| Ecotrans | diversos tecidos | 170 | 15 | 80/100 | Frio |
CROMOTRANSFER
Rua Ruy Barbosa, 1968 - CEP 89220-100
Joinville - SC - Fone (47) 3473-8040
© Copyright 2012 Cromotransfer LTDA.
Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Zumerata Internet